門診特檢特制項目及收費標準
西安市職工醫保門診特檢特治項目
患者繳費時出示社保卡(電子醫保憑證)、身份證即可直接享受醫保報銷政策
| 序號 | 檢查項目 | 統籌基金支付金額 | 個人比例支付金額 | 除外項目 |
| 1 | CT | 70% | 30% | 造影劑 |
| 2 | SPECT | 造影劑 | ||
| 3 | 心臟彩色B超檢查 | |||
| 4 | 核磁共振增強(MRI) | 造影劑 | ||
| 5 | 電子胃鏡 | 無痛費 | ||
| 6 | 結腸鏡 | 無痛費 | ||
| 7 | 宮腔鏡檢查 | 限基本檢查、經宮腔鏡下治療 不予報銷 | ||
| 8 | 經顱彩色多普勒血管 檢查(TCD) | |||
| 9 | 動態心電圖 | |||
| 10 | 高壓氧治療 | |||
| 11 | 體外沖擊波碎石 | |||
| 12 | 64層及以上螺旋CT冠脈成像 | 限職工醫保、造影劑 |









